Showing 81-100 of 1,929 items.
| No | Daftar Satuan Kerja | Data Jabatan | 
|---|---|---|
| 81 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI / SUBBIDANG DATA, INFORMASI DAN FASILITASI PROFESI ASN | Detail | 
| 82 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG MUTASI DAN PROMOSI / SUBBIDANG MUTASI, PENGEMBANGAN KARIER DAN PROMOSI | Detail | 
| 83 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG MUTASI DAN PROMOSI / SUBBIDANG KEPANGKATAN | Detail | 
| 84 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR / SUBBIDANG DIKLAT PENJENJANGAN, SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI | Detail | 
| 85 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR / SUBBIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL | Detail | 
| 86 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN / SUBBIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR | Detail | 
| 87 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN / SUBBIDANG DISIPLIN DAN PENGHARGAAN | Detail | 
| 88 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Detail | 
| 89 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / SEKRETARIAT | Detail | 
| 90 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA | Detail | 
| 91 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN | Detail | 
| 92 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA | Detail | 
| 93 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / | Detail | 
| 94 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Detail | 
| 95 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN | Detail | 
| 96 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN | Detail | 
| 97 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA / SEKSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA | Detail | 
| 98 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA / SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | Detail | 
| 99 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA / SEKSI ADMINISTRASI DESA | Detail | 
| 100 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN / SEKSI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN | Detail | 
 
               
                
                
               
           