Showing 61-80 of 1,929 items.
| No | Daftar Satuan Kerja | Data Jabatan | 
|---|---|---|
| 61 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Detail | 
| 62 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Detail | 
| 63 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN KEUANGAN | Detail | 
| 64 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | Detail | 
| 65 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG IDIOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA / SUBBID IDEOLOGI | Detail | 
| 66 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG IDIOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA / SUBBID WAWASAN KEBANGSAAN | Detail | 
| 67 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK / SUBBID KAJIAN STRATEGIS | Detail | 
| 68 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN / SUBBID KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK | Detail | 
| 69 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN / SUBBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN HAK ASASI MANUSIA | Detail | 
| 70 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK / SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA | Detail | 
| 71 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Detail | 
| 72 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SEKRETARIAT | Detail | 
| 73 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI | Detail | 
| 74 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG MUTASI DAN PROMOSI | Detail | 
| 75 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR | Detail | 
| 76 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN | Detail | 
| 77 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Detail | 
| 78 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN KEUANGAN | Detail | 
| 79 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | Detail | 
| 80 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI / SUBBIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN | Detail | 
 
               
                
                
               
           