Showing 181-200 of 1,929 items.
| No | Daftar Satuan Kerja | Data Jabatan | 
|---|---|---|
| 181 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Detail | 
| 182 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / SEKRETARIAT | Detail | 
| 183 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Detail | 
| 184 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Detail | 
| 185 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN | Detail | 
| 186 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Detail | 
| 187 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / SEKRETARIAT / SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | Detail | 
| 188 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / SEKSI LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Detail | 
| 189 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Detail | 
| 190 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Detail | 
| 191 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / SEKSI APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Detail | 
| 192 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI / SEKSI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Detail | 
| 193 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN / SEKSI SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Detail | 
| 194 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN / SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI | Detail | 
| 195 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN / SEKSI DATA DAN STATISTIK | Detail | 
| 196 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | Detail | 
| 197 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH / SEKRETARIAT | Detail | 
| 198 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH / BIDANG PENGELOLAAN PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH | Detail | 
| 199 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH / BIDANG PENAGIHAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | Detail | 
| 200 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH / BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH | Detail | 
 
               
                
                
               
           