Showing 1-20 of 38 items.
| No | Tanggal Pensiun | Jml | Data Perbulan | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 470 | Detail | 
| 2 | 2026 | 412 | Detail | 
| 3 | 2027 | 362 | Detail | 
| 4 | 2028 | 337 | Detail | 
| 5 | 2029 | 291 | Detail | 
| 6 | 2030 | 255 | Detail | 
| 7 | 2031 | 253 | Detail | 
| 8 | 2032 | 237 | Detail | 
| 9 | 2033 | 208 | Detail | 
| 10 | 2034 | 219 | Detail | 
| 11 | 2035 | 242 | Detail | 
| 12 | 2036 | 245 | Detail | 
| 13 | 2037 | 243 | Detail | 
| 14 | 2038 | 254 | Detail | 
| 15 | 2039 | 281 | Detail | 
| 16 | 2040 | 291 | Detail | 
| 17 | 2041 | 281 | Detail | 
| 18 | 2042 | 360 | Detail | 
| 19 | 2043 | 331 | Detail | 
| 20 | 2044 | 331 | Detail | 
 
               
                
                
               
           